Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 104 | 2017/9/30 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 650 |
![]() | ||||
| 103 | 2017/9/28 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし ネギ |
690 80 100 |
![]() | ||||
| 102 | 2017/9/27 | 中山駅前店 | 小ラーメン ぎょったまつけ麺 |
690 100 |
| 麺少なめ・辛いの半分 | ||||
![]() | ||||
| 101 | 2017/9/22 | 荻窪店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺半分・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 100 | 2017/9/19 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
![]() | ||||
| 99 | 2017/9/7 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 98 | 2017/9/6 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 97 | 2017/9/2 | 新潟店 | ラーメン小 | 700 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 96 | 2017/9/1 | 環七新新代田店 | 小 冷まし中華 たまねぎ |
700 100 50 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||