Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 17 | 2026/2/16 | 大宮公園駅前店 | 小 おろしぽん酢 生たまご |
900 100 100 |
| 汁なし・ヤサイ少なめ・ショウガ | ||||
![]() | ||||
| 16 | 2026/2/13 | 八王子野猿街道店2 | 小ラーメン | 1000 |
| 麺少なめ・薄味・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 15 | 2026/2/12 | 京急川崎店 | 小ラーメン | 900 |
![]() | ||||
| 14 | 2026/2/9 | 越谷店 | ラーメンぶた1枚 塩ラーメン変更券 しょうが |
950 100 50 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ・一味唐辛子 | ||||
![]() | ||||
| 13 | 2026/2/7 | 三田本店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 12 | 2026/2/4 | 品川店 | 小 ネギ |
950 100 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 11 | 2026/2/1 | 大宮公園駅前店 | 小 おろしぽん酢 長ねぎ |
900 100 100 |
| ヤサイ少なめ・ショウガ | ||||
![]() | ||||