Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
71 | 2022/12/28 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
70 | 2022/11/26 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
69 | 2022/10/29 | ラーメン | 600 |
麺半分 | |||
![]() | |||
68 | 2022/9/21 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・アブラ抜き | |||
![]() | |||
67 | 2022/8/25 | ラーメン | 600 |
麺半分・アブラ抜き | |||
![]() | |||
66 | 2022/7/1 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
65 | 2022/6/10 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
64 | 2022/4/4 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
63 | 2022/3/14 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
62 | 2022/2/9 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
61 | 2022/1/11 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
60 | 2021/12/20 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
59 | 2021/10/5 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・アブラ少なめ・ブタ1枚 | |||
![]() | |||
58 | 2021/7/28 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
57 | 2021/3/13 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
56 | 2021/1/8 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
55 | 2020/12/22 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
54 | 2020/7/29 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
53 | 2020/06/12 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
52 | 2020/01/07 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
51 | 2019/12/28 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
50 | 2019/9/30 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
49 | 2019/4/9 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
48 | 2019/1/8 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() |