Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
25 | 2020/4/21 | 小ラーメン | 500 |
![]() | |||
24 | 2019/12/17 | 小ラーメン | 500 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
23 | 2019/2/4 | 小ラーメン | 500 |
![]() | |||
22 | 2018/1/15 | 小ラーメン | 500 |
![]() | |||
21 | 2017/4/30 | 小ラーメン | 500 |
![]() | |||
20 | 2016/6/13 | 小ラーメン | 500 |
![]() | |||
19 | 2015/7/13 | 小ラーメン | 500 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
18 | 2014/8/8 | 小ラーメン豚入り | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
17 | 2013/11/11 | 小ラーメン | 500 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
16 | 2012/12/3 | 小ラーメン | 500 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
15 | 2012/5/25 | 小ラーメン | 500 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
14 | 2012/1/17 | 小ラーメン | 500 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
13 | 2011/3/8 | 小ラーメン | 500 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
12 | 2010/7/16 | 小ラーメン | 500 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
11 | 2010/2/12 | 小ラーメン | 500 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
10 | 2009/10/30 | 小ラーメン | 500 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
9 | 2009/5/29 | 小ラーメン豚入り | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
8 | 2008/12/30 | 小ラーメン | 500 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
7 | 2008/10/24 | 小ラーメン | 500 |
ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
6 | 2008/5/30 | 小ラーメン豚入 | 600 |
ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2007/12/24 | 小ラーメン | 500 |
ヤサイ・アブラ | |||
![]() | |||
4 | 2007/6/24 | 小ラーメン | 500 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2006/12/22 | 小ラーメン | 500 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
2 | 2006/6/30 | 小ラーメン | 500 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2005/11/25 | 小ラーメン豚入り | 600 |
ニンニク・ヤサイ |