Take4 二 郎 食記録
定休日 日・祝
営業時間 17:00〜21:00
カウンター10席 店内待ちなし
ブラックペッパー 唐辛子 酢 激辛スパイス
プラ箸 レンゲなし
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
22 | 2024/8/19 | 麺少なめ | 700 |
![]() | |||
21 | 2023/11/27 | 麺少なめ | 700 |
![]() | |||
20 | 2022/6/3 | 麺少なめ | 700 |
豚1枚・ニンニク少し | |||
![]() | |||
19 | 2021/6/18 | 麺少なめ | 700 |
![]() | |||
18 | 2020/2/20 | 麺少なめ | 700 |
![]() | |||
17 | 2019/4/18 | 麺少なめ | 700 |
![]() | |||
17 | 2018/1/19 | ラーメン | 700 |
![]() | |||
16 | 2017/2/20 | 麺少なめ | 700 |
![]() | |||
15 | 2016/3/4 | 麺少なめ | 700 |
![]() | |||
14 | 2015/4/3 | 麺少なめ | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
13 | 2014/4/11 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
12 | 2013/4/2 | ラーメン | 700 |
![]() | |||
11 | 2012/4/7 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
10 | 2011/7/4 | 麺少なめ | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
9 | 2010/4/9 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
8 | 2009/10/23 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
7 | 2009/4/10 | ラーメン | 700 |
ニンニクちょっと | |||
![]() | |||
6 | 2008/8/22 | ラーメン | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2008/3/7 | 豚入りラーメン | 700 |
全部 | |||
![]() | |||
4 | 2007/9/28 | ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2007/3/2 | ラーメン | 600 |
ヤサイ・ニンニク | |||
![]() | |||
2 | 2006/9/13 | ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2006/2/3 | 豚入りラーメン | 700 |
ヤサイ・ニンニク | |||
画像なし |