Take4 二 郎 食記録
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
10 | 2012/12/9 | 小 | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
9 | 2011/12/11 | 小 | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
8 | 2010/5/30 | 小 | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
7 | 2009/7/20 | 小 | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
6 | 2008/12/13 | 小 | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2008/2/1 | 小ブタ | 660 |
ヤサイ多め・ニンニク | |||
![]() | |||
4 | 2007/7/8 | 小ブタ | 660 |
麺硬め・ヤサイ多め | |||
![]() | |||
3 | 2007/1/5 | 小 | 580 |
ヤサイ多め・ニンニク・アブラ・カラメ | |||
![]() | |||
2 | 2006/8/13 | 小 | 580 |
ヤサイ多め | |||
![]() | |||
1 | 2006/1/5 | 小ブタ | 660 |
ヤサイ多め・ニンニク | |||
画像なし |