Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
25 | 2024/9/24 | ラーメン 味玉子 |
850 100 |
![]() | |||
24 | 2024/1/9 | ラーメン | 850 |
![]() | |||
23 | 2023/1/21 | ラーメン | 850 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
22 | 2022/1/24 | ラーメン | 750 |
![]() | |||
21 | 2021/2/26 | つけめん | 850 |
あつもり | |||
![]() | |||
20 | 2020/1/24 | ラーメン | 750 |
![]() | |||
19 | 2019/8/15 | つけめん | 800 |
![]() | |||
18 | 2018/1/20 | ラーメン | 700 |
![]() | |||
17 | 2017/1/22 | ラーメン | 700 |
![]() | |||
16 | 2016/10/3 | ブタ入り | 800 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
移転前 歌舞伎町店 | |||
15 | 2016/8/9 | つけ麺普通 | 800 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
14 | 2015/2/5 | 普通盛 | 700 |
麺硬め・ヤサイ | |||
![]() | |||
13 | 2014/1/12 | 普通盛 | 700 |
麺硬め・ヤサイ | |||
![]() | |||
12 | 2013/1/13 | 普通盛 | 700 |
麺硬め・ニンニクちょっと・ヤサイ | |||
![]() | |||
11 | 2012/7/17 | つけ麺普通 | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
10 | 2012/4/24 | 普通盛 | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
9 | 2011/7/12 | つけ麺普通 | 800 |
麺硬め・ヤサイ | |||
![]() | |||
8 | 2010/7/7 | 普通盛 | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
7 | 2009/7/11 | 普通盛 | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
6 | 2008/8/16 | つけ麺普通 | 800 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2007/10/6 | 普通盛 | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
4 | 2006/12/26 | 普通盛 | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2006/6/5 | 普通盛 | 600 |
ヤサイ・ニンニク | |||
![]() | |||
2 | 2005/12/30 | 普通盛 | 600 |
ヤサイ・ニンニク・アブラ | |||
画像なし | |||
1 | 2005/12/19 | 普通盛 | 600 |
ニンニク | |||
画像なし |