Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
25 | 2022/3/17 | 小 ネギ |
750 100 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
24 | 2021/3/31 | 小 ネギ |
750 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
23 | 2020/3/26 | 小 ネギ |
700 100 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
22 | 2019/1/11 | 小 | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
21 | 2018/1/23 | 小 ネギ |
700 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
20 | 2017/4/27 | 小 ネギ |
700 100 |
![]() | |||
19 | 2016/5/12 | 普通盛小 | 700 |
![]() | |||
18 | 2015/6/22 | 普通盛小 | 700 |
![]() | |||
17 | 2014/6/19 | 普通盛小 | 700 |
![]() | |||
16 | 2013/7/8 | 普通盛小 | 700 |
![]() | |||
15 | 2013/1/10 | 普通盛小 | 700 |
![]() | |||
14 | 2012/6/4 | 普通盛小 | 700 |
![]() | |||
13 | 2011/10/20 | 普通盛小 | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
12 | 2010/9/3 | 普通盛小 | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
11 | 2010/5/13 | 普通盛小 | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
10 | 2009/12/4 | 普通盛小 | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
9 | 2009/5/22 | 普通盛焼豚小ブタ | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
8 | 2008/9/19 | 普通盛小 | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
7 | 2008/2/27 | 普通盛小 | 700 |
ヤサイダブル | |||
![]() | |||
6 | 2007/9/14 | 普通盛焼豚小ブタ | 700 |
ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2007/1/30 | 普通盛小 | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
4 | 2006/8/29 | 普通盛焼豚小ブタ | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2006/8/11 | 普通盛小 | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
2 | 2006/5/19 | 普通盛小 | 600 |
ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2005/11/2 | 普通盛小 | 600 |
ニンニク | |||
画像なし |