Take4 二 郎 食記録
定休日 無(元旦は休み)
営業時間 11:00〜22:00
※食券を購入してから並ぶ
カウンター14席・テーブル6席 店内待ちなし
ブラックペッパー 唐辛子 醤油ダレ
割り箸 レンゲあり
公式サイトなし
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
22 | 2025/1/5 | つけ麺 | 1200 |
あつもり | |||
![]() | |||
21 | 2024/1/23 | ラーメン | 1000 |
麺柔らかめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
20 | 2023/1/23 | ラーメン | 1000 |
![]() | |||
19 | 2022/8/20 | 小つけ麺 | 1000 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
18 | 2022/1/9 | ラーメン | 800 |
![]() | |||
17 | 2021/1/23 | ラーメン つけ麺 |
800 現金100 |
あつもり・ニンニク少し | |||
![]() | |||
16 | 2020/1/18 | ラーメン | 800 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
15 | 2019/5/25 | 小つけ麺 | 850 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
14 | 2018/1/31 | ラーメン | 750 |
ヤサイ多め | |||
![]() | |||
13 | 2017/1/23 | ラーメン | 750 |
![]() | |||
12 | 2016/4/22 | 小つけ麺 | 850 |
魚 | |||
![]() | |||
11 | 2015/1/11 | 小ラーメン | 750 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
10 | 2014/1/17 | 小ラーメン | 700 |
![]() | |||
9 | 2013/6/25 | 小つけ麺 | 750 |
魚・辛味 | |||
![]() | |||
8 | 2012/4/18 | 小ラーメン | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
7 | 2011/7/10 | 小つけ麺 | 800 |
麺硬め・ヤサイ | |||
![]() | |||
6 | 2010/6/13 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め・ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2009/7/11 | 小つけ麺 | 800 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
4 | 2008/7/20 | ラーメン | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2007/6/30 | ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
2 | 2006/11/3 | ラーメン | 600 |
麺硬め・ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2006/1/13 | ラーメン | 600 |
麺硬め・ニンニク・ヤサイ | |||
画像なし |