Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
25 | 2019/11/7 | つけ麺 | 940 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
24 | 2019/3/19 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
23 | 2018/7/31 | シークァーサーつけ麺 冷やし中毒 |
930 寄付200以上 |
麺半分・ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
22 | 2018/2/3 | プチ二郎 たまねぎたまご |
730 100 |
味薄め | |||
![]() | |||
21 | 2017/7/25 | つけ麺 | 930 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
20 | 2016/12/15 | 小ラーメン | 730 |
麺少なめ・味薄め | |||
![]() | |||
19 | 2016/3/30 | 小ラーメン | 730 |
麺少なめ・味薄め・ニンニク少し | |||
![]() | |||
18 | 2015/6/12 | なみのりつけめん | 880 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
17 | 2014/12/17 | プチ二郎 | 680 |
味薄め | |||
![]() | |||
16 | 2014/7/18 | 小つけ麺 | 880 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
15 | 2013/12/20 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・味薄め | |||
![]() | |||
14 | 2013/6/21 | なみのりつけめん | 850 |
![]() | |||
13 | 2012/12/26 | プチ二郎 | 650 |
味薄め | |||
![]() | |||
12 | 2012/6/20 | プチ二郎 | 650 |
味薄め・ニンニク少し | |||
![]() | |||
11 | 2011/8/23 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
10 | 2010/8/4 | 小つけ麺 | 850 |
![]() | |||
9 | 2010/2/19 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
8 | 2009/10/2 | 小つけ麺 | 850 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
7 | 2009/2/20 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
6 | 2008/7/28 | 小ラーメン | 700 |
味薄め | |||
![]() | |||
5 | 2008/2/15 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
4 | 2007/8/10 | 小ラーメン | 650 |
味薄め・ヤサイ少し・ニンニク少し | |||
![]() | |||
3 | 2007/2/20 | 小ラーメン | 650 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
2 | 2006/9/1 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2006/2/10 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク | |||
前店舗(野猿街道店) 画像なし |