Take4 二 郎 食記録
定休日 月(祝なら営業、翌日休業)
営業時間 しばらくの間10:30〜21:30
カウンター15席 店内待ち立ち3
ブラックペッパー 唐辛子 醤油ダレ
割り箸 レンゲあり
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
25 | 2024/2/1 | ラーメン | 850 |
ニンニク少し・背脂 | |||
![]() | |||
24 | 2023/1/18 | まぜそば(改) | 850 |
バジマヨ・フライドオニオン・アブラ? | |||
![]() | |||
23 | 2022/1/27 | ラーメン | 750 |
背脂 | |||
![]() | |||
22 | 2021/8/25 | つけめん | 850 |
![]() | |||
21 | 2021/7/7 | つけめん | 850 |
![]() | |||
20 | 2021/2/24 | ラーメン | 750 |
ニンニク少し・アブラ | |||
![]() | |||
19 | 2020/1/22 | ラーメン | 750 |
![]() | |||
18 | 2019/10/29 | まぜそば 生卵 新生姜 ほぐし豚 |
850 50 50 100 |
味薄め・ニンニク少し・アブラ | |||
![]() | |||
17 | 2019/2/7 | ラーメン | 700 |
![]() | |||
16 | 2018/6/13 | つけめん 味玉子 |
800 100 |
アブラ | |||
![]() | |||
15 | 2018/2/7 | ラーメン | 700 |
アブラ | |||
![]() | |||
14 | 2017/1/31 | ラーメン | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
13 | 2016/7/9 | つけめん | 800 |
![]() | |||
12 | 2015/2/8 | ラーメン | 700 |
![]() | |||
11 | 2014/2/26 | ラーメン | 700 |
麺硬め | |||
![]() | |||
10 | 2013/3/10 | ラーメン | 700 |
![]() | |||
9 | 2012/3/6 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
8 | 2011/11/20 | ラーメン | 700 |
![]() | |||
7 | 2010/7/25 | ラーメン | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
6 | 2009/8/28 | つけめん | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2008/8/15 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
4 | 2007/8/23 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2006/12/15 | ラーメン | 700 |
ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
2 | 2006/7/7 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2005/12/14 | ぶた入りラーメン | 700 |
ニンニク・ヤサイ | |||
画像なし |