Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
25 | 2018/5/2 | 小ラーメン 汁なし うずら |
780 100 100 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
24 | 2018/2/9 | ミニラーメン | 730 |
![]() | |||
23 | 2017/10/26 | つけ味ラーメン | 930 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
22 | 2017/6/2 | 小つけ麺 | 880 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
21 | 2016/9/23 | ミニラーメン | 680 |
![]() | |||
20 | 2015/8/21 | 小つけ麺 | 880 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
19 | 2015/3/20 | ミニラーメン | 680 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
18 | 2014/9/12 | 小つけ麺 | 880 |
![]() | |||
17 | 2014/3/20 | ミニラーメン | 650 |
![]() | |||
16 | 2013/10/25 | ミニラーメン | 650 |
![]() | |||
15 | 2013/7/12 | 小つけ麺 | 850 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
14 | 2013/4/12 | ミニラーメン | 650 |
![]() | |||
13 | 2012/12/21 | ミニラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
12 | 2012/8/14 | 小つけ麺 | 850 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
11 | 2011/12/18 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
10 | 2010/9/24 | 小ラーメン | 700 |
![]() | |||
9 | 2010/3/19 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
8 | 2009/11/6 | 小つけ麺 | 850 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
7 | 2009/3/19 | ミニラーメン | 650 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
6 | 2008/8/1 | ミニラーメン | 650 |
![]() | |||
5 | 2008/3/21 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
4 | 2007/11/7 | 小ラーメン | 650 |
![]() | |||
3 | 2007/3/16 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク | |||
![]() | |||
2 | 2006/10/13 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク | |||
![]() | |||
1 | 2006/3/17 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク | |||
画像なし |