Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
26 | 2017/8/30 | ラーメン つけ麺 タマネギキムチ |
730 100 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
25 | 2017/7/13 | ラーメン つけ麺 |
730 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
24 | 2017/5/31 | ラーメン 汁なし |
730 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
23 | 2016/12/28 | ラーメン | 690 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
22 | 2016/9/8 | ラーメン つけ麺 |
690 100 |
![]() | |||
21 | 2016/6/26 | ラーメン 汁なし | 690 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
20 | 2016/1/30 | ラーメン | 690 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
19 | 2015/10/7 | ラーメン 汁なし | 690 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
18 | 2015/8/3 | ラーメン つけ麺 | 690 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
17 | 2015/5/9 | ラーメン 汁なし | 690 100 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
16 | 2015/1/26 | ラーメン | 690 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
15 | 2014/9/14 | ラーメン つけ麺 | 690 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
14 | 2014/7/13 | ラーメン 汁なし | 690 100 |
![]() | |||
13 | 2014/4/28 | ラーメン 汁なし | 690 100 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
12 | 2014/2/3 | ラーメン | 650 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
11 | 2013/10/6 | ラーメン | 650 |
麺少なめ・硬め | |||
![]() | |||
10 | 2013/4/19 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
前店主 | |||
9 | 2013/2/4 | ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
8 | 2012/2/23 | ラーメン | 600 |
![]() | |||
7 | 2011/5/13 | ラーメン | 690 |
![]() | |||
6 | 2010/4/11 | ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2009/5/1 | ラーメン | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
4 | 2008/5/23 | ぶた入り小ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2007/8/12 | ラーメン | 550 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
2 | 2006/11/2 | ぶた入り小ラーメン | 650 |
ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2006/1/6 | ぶた入り小ラーメン | 650 |
ニンニク・ヤサイ | |||
画像なし |