Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
24 | 2022/6/8 | 小ラーメン | 780 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
23 | 2021/10/21 | 小ラーメン | 780 |
アブラ少なめ | |||
![]() | |||
22 | 2021/1/20 | 小ラーメン | 780 |
![]() | |||
21 | 2020/6/10 | 小ラーメン | 780 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
20 | 2020/1/28 | 小ラーメン | 780 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
19 | 2019/1/25 | 小ラーメン | 730 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
18 | 2018/3/22 | 小ラーメン | 730 |
![]() | |||
17 | 2017/3/6 | 小ラーメン | 730 |
![]() | |||
16 | 2016/1/13 | 小ラーメン | 730 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
15 | 2015/4/2 | 小ラーメン | 730 |
![]() | |||
14 | 2014/1/29 | 小ラーメン | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
13 | 2013/2/14 | 小ラーメン | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
12 | 2012/3/1 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
11 | 2011/3/31 | 小ラーメン | 700 |
![]() | |||
10 | 2010/5/28 | 小ラーメン | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
9 | 2009/12/18 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め・ヤサイ | |||
![]() | |||
8 | 2009/7/7 | 小ブタ | 800 |
麺硬め・ヤサイ | |||
![]() | |||
7 | 2008/11/21 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
6 | 2008/5/16 | 小ラーメン | 600 |
麺硬め・ニンニク少し・ヤサイ・カラメ | |||
![]() | |||
5 | 2007/10/5 | 小ラーメン | 600 |
麺硬め・ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
4 | 2007/2/16 | 小ブタ | 700 |
麺硬め・ニンニク・ヤサイ・アブラ | |||
![]() | |||
3 | 2006/9/15 | 小ラーメン | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
2 | 2006/5/15 | 小ラーメン | 600 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
1 | 2005/11/18 | 小ラーメン | 600 |
ニンニク | |||
画像なし |