Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
24 | 2021/11/23 | ぶた2枚入り 小ラーメン |
700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
23 | 2021/1/28 | 汁なしラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
22 | 2020/2/13 | ぶた2枚入り 小ラーメン |
700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
21 | 2019/4/25 | ぶた2枚入り小ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
20 | 2018/4/23 | ぶた2枚入り小ラーメン | 650 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
19 | 2017/10/21 | 汁なしラーメン 生玉子 |
650 現金50 |
魚粉 | |||
![]() | |||
18 | 2017/3/9 | ぶた2枚入り小ラーメン | 650 |
![]() | |||
17 | 2016/6/4 | ぶた2枚入り小ラーメン | 650 |
![]() | |||
16 | 2015/8/6 | 汁なしラーメン 生玉子 |
650 現金50 |
魚粉・ヤサイ | |||
![]() | |||
15 | 2014/9/23 | 汁なしラーメン 生玉子 | 650 50 |
魚粉・ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
14 | 2014/3/11 | ぶた2枚入り小ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
13 | 2013/9/5 | 汁なしラーメン 生玉子 | 600 50 |
魚粉 | |||
![]() | |||
12 | 2013/2/26 | ぶた2枚入り小ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
11 | 2012/3/26 | ぶた2枚入り小ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
10 | 2011/8/18 | 汁なしラーメン 生玉子 | 600 50 |
魚粉・ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
9 | 2010/8/20 | 汁なしラーメン 生玉子 | 600 50 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
8 | 2010/1/14 | ぶた2枚入り小ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
7 | 2009/7/3 | ぶた2枚入り小ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
6 | 2008/12/18 | 汁なしラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2008/6/27 | ぶた2枚入り小ラーメン | 600 |
ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
4 | 2007/12/7 | 汁なしラーメン 生玉子 | 600 50 |
ニンニク・ヤサイ・アブラ | |||
![]() | |||
3 | 2007/4/27 | ぶた2枚入り小ラーメン | 600 |
ニンニク・ヤサイ・アブラ | |||
![]() | |||
2 | 2006/9/17 | ぶた2枚入り小ラーメン | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2006/1/27 | ぶた5枚入り小ラーメン | 650 |
ニンニク・ヤサイ | |||
画像なし |