回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
16 | 2014/9/20 | ラーメン | 680 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
15 | 2014/7/4 | ラーメン 賄い | 670 200 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
14 | 2013/10/12 | ラーメン つけ麺 | 650 150 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
13 | 2013/5/21 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
12 | 2012/3/27 | ラーメン お茶漬け〜麺 | 650 200 |
![]() | |||
11 | 2011/5/8 | 少なめラーメン 賄い | 650 200 |
![]() | |||
10 | 2010/6/16 | ラーメン 温泉玉子 | 650 50 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
9 | 2009/12/22 | ラーメン 温泉玉子 | 650 50 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
8 | 2009/06/25 | ラーメン | 650 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
前店舗(相模大野駅前店) | |||
7 | 2009/4/3 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
6 | 2008/9/5 | ラーメン 相撲つけ麺 | 650 150 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2008/4/11 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
4 | 2007/11/2 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2007/4/6 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
2 | 2006/10/6 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2006/3/10 | ラーメン | 650 |
ニンニク・ヤサイ | |||
画像なし |