Take4 二 郎 食記録
移転前
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
25 | 2020/3/17 | ラーメンより麺少なめで お作りする食券 |
770 |
![]() | |||
24 | 2019/10/19 | ラーメン つけ麺 フライドチリガーリック |
770 150 100 |
![]() | |||
23 | 2019/1/22 | ラーメン | 750 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
22 | 2018/5/12 | ラーメン お茶漬け〜麺 |
750 200 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
21 | 2017/11/18 | ラーメンより少し 少なめなラーメン 薬味皿 |
700 10 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
20 | 2017/5/23 | ラーメン 昆布ナッツ夏味つけ麺 |
700 200 |
![]() | |||
20 | 2016/12/17 | ラーメン ゴマ油塩コショウしょうが |
700 100 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
19 | 2016/7/30 | ラーメン 賄い |
700 200 |
![]() | |||
18 | 2015/10/2 | ラーメン つけ麺 |
680 150 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
17 | 2015/3/3 | ラーメン | 680 |
![]() | |||
16 | 2014/9/20 | ラーメン | 680 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
15 | 2014/7/4 | ラーメン 賄い | 670 200 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
14 | 2013/10/12 | ラーメン つけ麺 | 650 150 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
13 | 2013/5/21 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
12 | 2012/3/27 | ラーメン お茶漬け〜麺 | 650 200 |
![]() | |||
11 | 2011/5/8 | 少なめラーメン 賄い | 650 200 |
![]() | |||
10 | 2010/6/16 | ラーメン 温泉玉子 | 650 50 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
9 | 2009/12/22 | ラーメン 温泉玉子 | 650 50 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
8 | 2009/06/25 | ラーメン | 650 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
移転前(相模大野駅前店) | |||
7 | 2009/4/3 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
6 | 2008/9/5 | ラーメン 相撲つけ麺 | 650 150 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2008/4/11 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
4 | 2007/11/2 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2007/4/6 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
2 | 2006/10/6 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2006/3/10 | ラーメン | 650 |
ニンニク・ヤサイ | |||
画像なし |