Take4 二 郎 食記録
定休日 日・祝(不定休)
営業時間 11:30〜14:30 18:00〜21:00 水曜は昼のみ
土・祝(不定) 11:00〜17:00
カウンター12席 店内待ちなし
唐辛子
割り箸 レンゲなし
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
97 | 2024/11/18 | 少なめ | 800 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
96 | 2024/5/14 | 少なめ | 800 |
![]() | |||
95 | 2023/11/9 | ラーメン | 900 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
94 | 2022/12/14 | 少なめ | 750 |
![]() | |||
93 | 2022/7/6 | 少なめ | 750 |
![]() | |||
92 | 2022/3/9 | ラーメン 味つけタマゴ |
780 現金100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
91 | 2021/11/17 | ラーメン | 780 |
ヤサイ少なめ?・(ニンニク少し) | |||
![]() | |||
90 | 2021/7/1 | 少なめ | 680 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
89 | 2021/3/9 | 少なめ | 680 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
88 | 2020/11/17 | 少なめ | 680 |
![]() | |||
87 | 2020/7/8 | ラーメン | 780 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
86 | 2020/4/11 | ラーメン | 780 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
85 | 2020/1/16 | ラーメン | 780 |
![]() | |||
84 | 2019/11/29 | ラーメン | 780 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
83 | 2019/10/3 | ラーメン | 780 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
82 | 2019/8/1 | ラーメン | 730 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
81 | 2019/5/16 | ラーメン | 730 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
80 | 2019/3/7 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
79 | 2019/1/18 | ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() |