Take4 二 郎 食記録
定休日 火・祝(不定休)
営業時間 月・水・木 10:30〜14:30
金 11:00〜14:00 17:30〜21:00
土・日 10:00〜16:00
カウンター9席 店内待ちなし
白コショウ 唐辛子 醤油ダレ
プラ箸 レンゲなし
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
41 | 2025/1/11 | 小ラーメン | 950 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
40 | 2024/6/22 | 小ラーメン 汁なし つけ味変更 生たまご |
900 − 50 50 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し・アブラ | |||
![]() | |||
39 | 2024/1/13 | 小ラーメン つけ味変更 |
900 50 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
38 | 2023/8/11 | 小ラーメン | 850 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
37 | 2022/12/18 | 小ラーメン 汁なし つけ味変更 ネギ 生たまご |
800 − 50 100 50 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・アブラ | |||
![]() | |||
36 | 2022/11/10 | 小ラーメン 汁なし |
800 − |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
35 | 2022/8/10 | 小ラーメン つけ味変更 ニンニクウズラ |
800 50 現金100 |
麺少なめ・アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ショウガ | |||
![]() | |||
34 | 2022/1/14 | 小ラーメン | 800 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
33 | 2021/12/8 | 小ラーメン つけ味変更 |
750 50 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
32 | 2021/4/28 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
31 | 2020/12/12 | 小ラーメン つけ味変更 |
750 50 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
30 | 2020/5/1 | 小ラーメン ネギ |
750 100 |
麺少なめ・ニンニクちょっと | |||
![]() | |||
29 | 2020/1/25 | 小ラーメン つけ味変更 ネギ |
750 50 100 |
麺半分・ニンニク少し | |||
![]() | |||
28 | 2019/12/9 | 油そば ネギ エビ油 バター |
650 100 100 50 |
ニンニク少々(セルフ)・フライドガーリック少し(セルフ) | |||
![]() | |||
27 | 2019/6/22 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
28 | 2018/9/5 | 油そば ネギ エビ油 生たまご |
600 100 100 50 |
フライドガーリック少し(セルフ) | |||
![]() | |||
27 | 2018/6/16 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・麺硬め・ニンニク少し | |||
![]() | |||
26 | 2018/1/29 | 油そば ネギ エビ油 生たまご |
600 100 100 50 |
フライドガーリック少し(セルフ) | |||
![]() |