Take4 二 郎 食記録
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
163 | 2016/11/30 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
162 | 2016/11/28 | 大ラーメン 味付けウズラ | 700 100 |
お土産チャーシュー(600g) | 1200 | ||
![]() | |||
161 | 2016/11/27 | 大ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
160 | 2016/11/26 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
159 | 2016/11/23 | 大ラーメン | 700 |
生姜少し | |||
![]() | |||
158 | 2016/11/17 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
157 | 2016/11/14 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
156 | 2016/11/11 | 大ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
155 | 2016/11/2 | 大ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
154 | 2016/10/31 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
153 | 2016/9/12 | ラーメン | 650 |
ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
152 | 2016/8/17 | 大ラーメン つけ麺変更券 | 700 100 |
生姜少し | |||
![]() | |||
151 | 2016/7/11 | ラーメン つけ麺変更券 | 650 100 |
![]() | |||
150 | 2016/6/24 | ラーメン つけ麺変更券 | 650 100 |
![]() | |||
149 | 2016/6/11 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
148 | 2016/5/9 | 大ラーメン つけ麺変更券 | 700 100 |
![]() | |||
147 | 2016/4/11 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
146 | 2016/3/8 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
145 | 2016/2/17 | 大ラーメン | 700 |
ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
144 | 2016/1/25 | 大ラーメン | 700 |
![]() |