Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
89 | 2013/12/31 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
88 | 2013/12/24 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
87 | 2013/12/16 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
86 | 2013/12/9 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
85 | 2013/11/29 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
84 | 2013/11/14 | 大ラーメン(香り豚) | 800 |
![]() | |||
83 | 2013/11/7 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
82 | 2013/10/21 | ラーメン | 650 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
81 | 2013/10/7 | ラーメン | 650 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
80 | 2013/9/24 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
79 | 2013/9/9 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
78 | 2013/8/26 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
77 | 2013/8/12 | 大ラーメン 揚げネギ つけ麺変更券 | 700 100 |
![]() | |||
76 | 2013/7/30 | ラーメン | 600 |
![]() | |||
- | 2013/7/17 | お土産油そば (チャーシューなし) | 300 (×3) |
お土産チャーシュー半分 | 500 | ||
![]() | |||
75 | 2013/7/17 | 大ラーメン 揚げネギ つけ麺変更券 | 650 100 |
![]() | |||
74 | 2013/7/3 | 大ラーメン つけ麺変更券 | 650 100 |
![]() | |||
73 | 2013/6/18 | 大ラーメン | 650 |
![]() | |||
72 | 2013/6/5 | 大ラーメン つけ麺変更券 | 650 100 |
![]() | |||
71 | 2013/5/28 | 大ラーメン つけ麺変更券 | 650 100 |
![]() | |||
70 | 2013/5/15 | 大ラーメン | 650 |
![]() | |||
69 | 2013/4/30 | 大ラーメン つけ麺変更券 | 650 100 |
あつもり | |||
![]() | |||
68 | 2013/4/24 | ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
67 | 2013/4/11 | 大ラーメン | 650 |
![]() | |||
66 | 2013/3/28 | ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
65 | 2013/3/14 | 大ラーメン | 650 |
![]() | |||
64 | 2013/2/22 | 大ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
63 | 2013/2/22 | 大ラーメン | 650 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
62 | 2013/1/30 | ラーメン | 600 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
61 | 2013/1/17 | 大ラーメン | 650 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
改称 ラーメン→大ラーメン 大ラーメン→特大ラーメン ミニラーメン→ラーメン | |||
60 | 2013/1/6 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() |