Take4 二 郎 食記録
定休日 木・日・祝
営業時間 10:30〜15:30
土曜はテイクアウトのみ(Twitter参照)
カウンター8席 店内待ちなし
コショウ 唐辛子
割り箸 レンゲなし
※店内ラーメン以外撮影禁止
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
20 | 2024/10/11 | 小ラーメン | 750 |
ニンニク少し・ラー油 | |||
![]() | |||
19 | 2024/2/5 | 小ラーメン | 750 |
ニンニク少し・ラー油 | |||
![]() | |||
18 | 2023/3/22 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ・ラー油 | |||
![]() | |||
17 | 2022/7/26 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・ラー油 | |||
![]() | |||
16 | 2021/7/19 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ・アブラ少なめ・ニンニク少し・ラー油 | |||
![]() | |||
15 | 2020/7/13 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し・ラー油 | |||
![]() | |||
14 | 2019/5/22 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し・ラー油 | |||
![]() | |||
13 | 2018/6/27 | 小ラーメン SSネギ油 生たまご |
750 現金50円 50円 |
麺半分・ニンニク少し・ラー油 | |||
![]() | |||
12 | 2017/10/30 | 小ラーメン | 700 |
麺半分・アブラ少なめ・薄味・ラー油少し | |||
![]() | |||
11 | 2017/1/21 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・アブラ少なめ・薄味・ラー油少し | |||
![]() | |||
10 | 2016/2/27 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・薄味 | |||
![]() | |||
9 | 2015/5/19 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
8 | 2014/4/15 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・アブラ少なめ・薄味 | |||
![]() | |||
7 | 2013/5/3 | 小ラーメン | 650 |
麺少なめ・薄味 | |||
![]() | |||
6 | 2012/5/1 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
5 | 2011/4/12 | 小ラーメン | 650 |
![]() | |||
4 | 2010/11/2 | 小ラーメン | 650 |
![]() | |||
3 | 2010/6/25 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
2 | 2009/11/13 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2009/4/24 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
- | 2009/3/13 | 開店告知掲示(大宮店頭) | |
![]() | |||
- | 2009/3/9 | 下見 | |
![]() |