Take4 二 郎 食記録
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
22 | 2022/11/17 | 小ラーメン麺少なめ | 800 |
![]() | |||
21 | 2022/5/3 | 麺半分 つけ麺ごま味 |
750 100 |
ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
20 | 2021/4/16 | 小ラーメン麺少なめ | 750 |
![]() | |||
19 | 2020/5/25 | 小ラーメン麺少なめ | 750 |
![]() | |||
18 | 2019/11/2 | 小ラーメン麺少なめ つけ麺ごま油あじ |
750 100 |
![]() | |||
17 | 2019/5/4 | 小ラーメン麺少なめ | 750 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
16 | 2018/7/16 | 小ラーメン麺少なめ つけ麺ごま油あじ 生卵 白ネギ うずらの卵 |
750 100 50 100 100 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
15 | 2018/6/30 | 小ラーメン麺少なめ つけ麺ごま油あじ 生卵 |
750 100 50 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
14 | 2018/4/30 | 小ラーメン麺少なめ うずらの卵 |
700 100 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
13 | 2017/6/19 | 小ラーメン麺少なめ つけ麺 うずらの卵 |
700 100 100 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
12 | 2017/5/19 | 小ラーメン 生卵 味ネギ |
700 50 100 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
11 | 2016/5/30 | 小ラーメン | 700 |
![]() | |||
10 | 2015/5/5 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
9 | 2014/5/3 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
8 | 2013/11/1 | 小ラーメン | 650 |
![]() | |||
7 | 2012/11/6 | 小ラーメン | 650 |
![]() | |||
6 | 2011/10/25 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
5 | 2010/11/14 | 小ラーメン 生卵 崩し豚 |
650 50 50 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
4 | 2010/5/2 | 小ラーメン 生卵 |
650 50 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2009/11/8 | 小ラーメン 生卵 |
650 50 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
2 | 2009/6/28 | 小ラーメン豚入り | 750 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2009/6/7 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() |