Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
25 | 2019/11/10 | ラーメン 汁無し 九条ネギキムチ |
780 100 100 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
24 | 2019/7/13 | ラーメン つけ |
730 50 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
23 | 2019/2/22 | ラーメン | 730 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
22 | 2018/11/3 | ラーメン 汁無し |
730 80 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
21 | 2018/7/7 | ラーメン つけ ニラキムチ 味付うずら |
730 50 100 100 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
20 | 2018/1/27 | ラーメン | 730 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
19 | 2017/10/2 | ラーメン 汁無し |
730 80 |
麺少なめ・たかな | |||
![]() | |||
18 | 2017/6/29 | ラーメン つけ |
730 50 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
17 | 2017/4/23 | ラーメン | 730 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
16 | 2016/12/23 | ラーメン 汁無し |
730 80 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
15 | 2016/8/20 | ラーメン つけ |
730 50 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
14 | 2016/5/25 | ラーメン | 690 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
13 | 2015/8/9 | ラーメン つけ |
690 50 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
12 | 2015/5/30 | ラーメン 汁無し |
690 80 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
11 | 2014/11/24 | ラーメン | 690 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
10 | 2014/4/13 | ラーメン 汁無し |
690 80 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
9 | 2013/11/17 | ラーメン | 650 |
麺少なめ・ニンニク少し・タマネギ | |||
![]() | |||
8 | 2013/6/9 | ラーメン 汁無し |
650 80 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
7 | 2012/11/17 | ラーメン 汁無し |
650 80 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
6 | 2012/2/5 | ラーメン | 650 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
5 | 2011/4/10 | ラーメン 汁無し |
650 50 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
4 | 2010/11/28 | ラーメン | 650 |
麺硬め | |||
![]() | |||
3 | 2010/8/22 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
2 | 2010/4/14 | ラーメン | 650 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2010/3/14 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
- | 2010/2/19 | ポスター(野猿街道店2) | |
![]() |