Take4 二 郎 食記録
2018/4/10
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
8 | 2018/4/10 | ラーメン 味玉子 |
700 100 |
![]() | |||
7 | 2017/2/13 | ラーメン | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
6 | 2016/4/19 | ラーメン | 700 |
![]() | |||
5 | 2015/7/4 | ラーメン 生とじ玉子 |
700 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
4 | 2014/8/19 | ラーメン | 700 |
麺少なめ・味薄め | |||
![]() | |||
3 | 2013/7/11 | ラーメン | 700 |
![]() | |||
2 | 2012/3/22 | ラーメン | 700 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2011/9/16 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() |