Take4 二 郎 食記録
ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
12 | 2016/12/2 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め・ニンニク少し | |||
![]() | |||
11 | 2015/12/15 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め | |||
![]() | |||
10 | 2015/4/28 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め・ニンニク少し | |||
![]() | |||
9 | 2014/10/8 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め | |||
![]() | |||
8 | 2014/5/9 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め・ニンニク少し | |||
![]() | |||
7 | 2014/1/20 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め | |||
![]() | |||
6 | 2013/9/27 | 小ラーメン | 700 |
味薄め | |||
![]() | |||
5 | 2013/6/14 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め・ヤサイ多め | |||
![]() | |||
4 | 2013/2/7 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め | |||
![]() | |||
3 | 2012/10/25 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
2 | 2012/4/13 | 小ラーメン | 700 |
![]() | |||
1 | 2012/1/29 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
- | 2012/1/24 | 下見 その2 | |
![]() | |||
- | 2011/12/29 | 下見 その1 | |
![]() |