Take4 二 郎 食記録

定休日 水
営業時間 11:30〜14:30 17:30〜21:00
日・祝 11:00〜15:00
カウンター12席 店内待ち立ち5
ホワイトペッパー 七味唐辛子 醤油ダレ
プラ箸 レンゲあり

ラーメンの画像をクリックすると大きく表示されます。
| 回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|
| トッピング | |||
| 117 | 2025/11/2 | 小 おろしぽん酢 長ねぎ |
900 100 100 |
| ヤサイ少なめ・ショウガ | |||
![]() | |||
| 116 | 2025/10/17 | 小 おろしぽん酢 |
900 100 |
| ヤサイ少なめ・ショウガ | |||
![]() | |||
| 115 | 2025/10/4 | 小 | 900 |
| ヤサイ少なめ・ショウガ | |||
![]() | |||
| 114 | 2025/9/20 | 小 おろしぽん酢 生たまご |
900 100 100 |
| 汁なし・ヤサイ少なめ・ショウガ | |||
![]() | |||
| 113 | 2025/9/11 | 小 | 900 |
| ヤサイ少なめ・ショウガ | |||
![]() | |||
| 112 | 2025/8/24 | 小 おろしぽん酢 生たまご |
900 100 100 |
| 汁なし・ヤサイ少なめ・ショウガ | |||
![]() | |||
| 111 | 2025/8/14 | 小 おろしぽん酢 生たまご |
900 100 100 |
| 汁なし・アブラ・ショウガ | |||
![]() | |||
| 110 | 2025/7/27 | 小 おろしぽん酢 生たまご 新玉ねぎ |
900 100 100 100 |
| 汁なし・ヤサイ少なめ・ショウガ | |||
![]() | |||
| 110 | 2025/7/13 | 小 おろしぽん酢 生たまご |
900 100 100 |
| 汁なし・ヤサイ少なめ・ショウガ | |||
![]() | |||
| 109 | 2025/6/21 | 小 生たまご |
900 100 |
| 汁なし・ショウガ | |||
![]() | |||
| 108 | 2025/6/5 | 小 おろしぽん酢 生たまご |
900 100 100 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 107 | 2025/5/15 | 小 | 900 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 106 | 2025/5/5 | 小 | 900 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 105 | 2025/4/25 | 小 | 900 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 104 | 2025/4/11 | 小 おろしぽん酢 |
900 100 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 103 | 2025/3/28 | 小 | 900 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 102 | 2025/3/15 | 小 | 900 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 101 | 2025/3/1 | 小 | 900 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 100 | 2025/2/18 | 小 おろしぽん酢 |
800 100 |
| アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ショウガ | |||
![]() | |||
| 99 | 2025/2/4 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | |||
![]() | |||
| 98 | 2025/1/20 | 小 | 800 |
| ショウガ | |||
![]() | |||
| 97 | 2025/1/2 | 小 おろしぽん酢 |
800 100 |
| ショウガ | |||
![]() | |||