Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
日付 | 店名 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
2024/11/30 | ラーメンピース | 小ラーメン | 850 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
2024/8/3 | ラーメン | 少なめ豚@ | 860 |
ヤサイ少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
2020/10/30 | 麺屋味方 | ラーメン(200g) | 750 |
![]() | |||
2019/10/10 | らーめん 玄 | 小らーめん | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
2017/10/20 | ラーメン 無道(閉店) | 厚切り豚らーめん | 700 |
![]() | |||
2016/10/24 | ラーメン BooBoo太郎。 |
小ラーメン | 740 |
![]() | |||
2016/9/5 | らーめん つの旨 | 小ラーメン | 750 |
ヤサイ少なめ | |||
![]() |