Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
6 | 2020/11/12 | らーめん | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2019/2/13 | 味噌つけ麺 | 850 |
麺少なめ (少なめ100円引き) | |||
![]() | |||
4 | 2017/12/13 | 味噌らーめん | 750 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2015/10/29 | つけ麺 | 750 |
麺少なめ (少なめ100円引き) | |||
![]() | |||
2 | 2013/5/10 | らーめん | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2007/7/6 | らーめん | 550 |
ニンニク | |||
![]() |