Take4 二 郎 食記録

上町

尾山台店
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 回 | 日付 | ラーメン | 金額 | 
|---|---|---|---|
| トッピング | |||
| 9 | 2019/11/26 | らーめん | 800 | 
| ニンニク(セルフ)少し | |||
![]()  | |||
| 8 | 2015/10/21 | まぜそば | 880 | 
![]()  | |||
| 7 | 2013/9/18 | らーめん | 680 | 
![]()  | |||
| 6 | 2012/11/21 尾山台店  | 
らーめん | 680 | 
![]()  | |||
| 5 | 2010/10/22 | つけめん | 750 | 
| あつもり・やさい多め | |||
![]()  | |||
| 4 | 2009/7/20 | らーめん | 650 | 
| やさい多め・ニンニク(セルフ) | |||
![]()  | |||
| 3 | 2008/4/4 | らーめん | 650 | 
| やさい多め・ニンニク(セルフ) | |||
![]()  | |||
| 2 | 2007/3/30 | らーめん | 650 | 
| 味薄め・やさい多め・ニンニク(セルフ) | |||
![]()  | |||
| 1 | 2006/4/28 | らーめん 煮玉子  | 
650 100  | 
| やさい多め・ニンニク(セルフ) | |||
![]()  | |||