Take4 二 郎 食記録
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
12 | 2024/5/29 | 限定B(G系ラーメン) ヤサイ増し |
950 現金50 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
11 | 2023/1/26 | 特製みそラーメン | 1000 |
![]() | |||
10 | 2021/11/3 | 塩ラーメン | 800 |
![]() | |||
9 | 2021/10/26 | ラーメン チャーシュー丼 |
750 200 |
![]() | |||
移転前 | |||
8 | 2021/7/9 | ラーメン | 750 |
![]() | |||
7 | 2020/5/28 | ラーメン チャーシュー丼 |
750 200 |
![]() | |||
6 | 2019/11/17 | まぜそば(限定) | 800 |
![]() | |||
5 | 2019/8/27 | 追いがつおと梅のつけ麺(限定) | 800 |
![]() | |||
4 | 2019/1/30 | G系ラーメン(限定) | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2018/5/3 | こってりラーメン | 700 |
![]() | |||
2 | 2018/3/24 | 特製ラーメン | 850 |
![]() | |||
1 | 2017/12/3 | G系ラーメン | 700 |
ニンニク少し・揚げネギ | |||
![]() |