Take4 二 郎 食記録
虎ノ門店(2020/1閉店)
画像なし
神田店
新橋店(2018/4/21閉店)
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | 店名 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
6 | 2012/7/26 | 神田店 | つけ麺 | 700 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
5 | 2008/10/17 | 新橋店(閉店) | ラーメン | 600 |
![]() | ||||
4 | 2006/7/21 | 神田店 | 普通盛 | 700 |
ヤサイ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
3 | 2006/4/18 | 虎ノ門店(閉店) | ラーメン | 600 |
ヤサイ・ニンニク | ||||
画像なし | ||||
2 | 2006/2/14 | 神田店 | 普通盛 | 700 |
ヤサイ・ニンニク | ||||
画像なし | ||||
1 | 2006/1/18 | 新橋店(閉店) | ラーメン | 600 |
ヤサイ・ニンニク | ||||
画像なし |