Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
8 | 2013/1/11 | ラーメン | 750 |
麺少なめ・サービス生玉子・ショウガダレ | |||
![]() | |||
7 | 2010/7/30 | ラーメン 生玉子 | 750 50 |
麺少なめ・ニンニク少し・ショウガダレ | |||
![]() | |||
6 | 2009/7/17 | ラーメン | 750 |
ニンニク少し・アブラ・ショウガダレ | |||
![]() | |||
5 | 2008/6/6 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
4 | 2007/11/22 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ少し・ショウガダレ | |||
![]() | |||
3 | 2007/4/13 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ少し | |||
![]() | |||
2 | 2006/10/27 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
1 | 2006/5/26 | ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク | |||
![]() |