Take4 二 郎 食記録

| 回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|
| トッピング | |||
| 7 | 2021/2/10 | ラーメン | 900 |
| 麺少なめ・サービス生玉子・薄味・ニンニク少し | |||
![]() | |||
| 6 | 2020/1/31 | ラーメン | 900 |
| 麺少なめ・サービス生玉子・炙り・ニンニク少し | |||
![]() | |||
| 5 | 2015/10/30 | ラーメン | 850 |
| 麺少なめ・サービス生玉子・炙り・ニンニク少し | |||
![]() | |||
| 4 | 2013/9/6 | ラーメン(白) | 750 |
| 麺少なめ・サービス生玉子・両炙り・ニンニク少し | |||
![]() | |||
| 3 | 2012/9/28 | ラーメン(白) 生玉子 |
750 50 |
| ニンニク少し | |||
![]() | |||
| 2 | 2009/12/30 | ラーメン(白) | 750 |
| 麺半分+白半分・ニンニク少し | |||
![]() | |||
| 1 | 2009/8/25 | ラーメン | 750 |
| ニンニク少し・ヤサイ少し | |||
![]() | |||