Take4 二 郎 食記録
ラーメンの店どでん 北浦和店
つけ麺どでん
ラーメンどでん 大宮店
ラーメンどでん 西川口店
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | 店名 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
19 | 2021/11/30 | 西川口店 | 少 | 800 |
![]() | ||||
18 | 2017/5/6 | 大宮店 | 油そば小 | 800 |
生卵 | ||||
![]() | ||||
17 | 2017/2/6 | 大宮店 | 少 ローストポーク |
730 100 |
ニンニク少し・アブラ | ||||
![]() | ||||
16 | 2016/8/14 | 北浦和店 | ラーメン少 ローストポーク |
700 100 |
ニンニク少し・アブラ | ||||
![]() | ||||
15 | 2016/4/2 | 北浦和店 | 油そば少 | 800 |
生玉子 | ||||
![]() | ||||
14 | 2016/1/9 | 北浦和店 | ラーメン少 | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
13 | 2015/10/4 | つけ麺どでん | 極・どろつけ麺小 | 800 |
アブラ | ||||
![]() | ||||
12 | 2015/9/12 | 北浦和店 | 油そば少 | 800 |
ニンニク少し・生玉子 | ||||
![]() | ||||
11 | 2015/5/17 | 北浦和店 | 油そば少 | 800 |
生玉子 | ||||
![]() | ||||
10 | 2015/4/12 | 北浦和店 | ラーメン少 | 700 |
味薄め・ニンニク少し・アブラ | ||||
![]() | ||||
9 | 2015/4/8 | つけ麺どでん | 極・どろつけ麺小 | 800 |
アブラ | ||||
![]() | ||||
8 | 2014/12/28 | 北浦和店 | ラーメン | 750 |
味薄め | ||||
![]() | ||||
7 | 2014/10/13 | 北浦和店 | 油そば(カレー味) | 750 |
![]() | ||||
6 | 2014/7/6 | 北浦和店 | つけ麺中 | 850 |
魚粉 | ||||
![]() | ||||
5 | 2014/4/19 | 北浦和店 | つけ麺中 | 800 |
魚粉 | ||||
![]() | ||||
4 | 2014/2/23 | 北浦和店 | ラーメン少 | 650 |
味薄め | ||||
![]() | ||||
3 | 2013/8/9 | 北浦和店 | つけ麺中 | 800 |
魚粉 | ||||
![]() | ||||
2 | 2013/4/7 | 北浦和店 | ラーメン少 | 650 |
![]() | ||||
1 | 2012/11/8 | 北浦和店 | ラーメン少 | 650 |
![]() |