Take4 二 郎 食記録

画像をクリックすると大きく表示されます。
| 回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|
| トッピング | |||
| 9 | 2020/11/13 | ラーメン(豚2枚) | 800 |
![]() | |||
| 9 | 2017/11/15 | ラーメン(豚2枚) | 760 |
![]() | |||
| 8 | 2016/9/16 | ラーメン(豚2枚) | 720 |
![]() | |||
| 7 | 2015/12/18 | ラーメン | 720 |
![]() | |||
| 6 | 2015/6/24 | ラーメン つけ麺 |
720 100 |
| 山椒 | |||
![]() | |||
| 5 | 2014/8/28 | ラーメン | 680 |
![]() | |||
| 4 | 2014/5/23 | ラーメン つけ麺 |
680 100 |
| ニンニク少し | |||
![]() | |||
| 3 | 2014/3/19 | ラーメン 汁なし |
650 100 |
| 海苔 | |||
![]() | |||
| 2 | 2014/2/19 | ラーメン | 650 |
| ヤサイ | |||
![]() | |||
| 1 | 2014/2/5 | ラーメン | 650 |
![]() | |||