Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 114 | 2024/10/30 | 神田神保町店 | ラーメン | 900 |
| 麺半分・アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 113 | 2024/10/25 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 940 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 112 | 2024/10/24 | 品川店 | 小 ネギ |
850 100 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 111 | 2024/10/21 | 大宮公園駅前店 | 小 | 800 |
| 麺少なめ・アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() | ||||
| 110 | 2024/10/16 | 中山駅前店 | 小ラーメン ぶた2枚 | 940 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 109 | 2024/10/11 | 千住大橋駅前店 | 小ラーメン | 750 |
| ニンニク少し・ラー油 | ||||
![]() | ||||
| 108 | 2024/10/10 | 三田本店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 107 | 2024/10/7 | 大宮公園駅前店 | 小 | 800 |
| ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() | ||||
| 106 | 2024/10/5 | 環七一之江店 | ぶた2枚入小ラーメン | 850 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 105 | 2024/10/3 | 自家製麺No11 | ラーメン 生姜ダレ |
1100 50 |
| 麺半分・サービス生玉子 | ||||
![]() | ||||
| 104 | 2024/10/1 | 上野毛店 | 小ラーメン | 800 |
| 麺硬め・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||