Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 121 | 2025/9/30 | 荻窪店 | 豚1枚ラーメン | 950 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 120 | 2025/9/29 | 生田駅前店 | 小ラーメン 冷やし |
800 300 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 119 | 2025/9/27 | 西台駅前店 | ラーメンミニ 白ネギ ショウガ(半分) |
850 110 110 |
![]() | ||||
| 118 | 2025/9/25 | 三田本店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 117 | 2025/9/20 | 大宮公園駅前店 | 小 おろしぽん酢 生たまご |
900 100 100 |
| 汁なし・ヤサイ少なめ・ショウガ | ||||
![]() | ||||
| 116 | 2025/9/19 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 850 |
| ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 115 | 2025/9/14 | 会津若松駅前店 | ミニラーメン | 1000 |
| ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 114 | 2025/9/13 | 仙台店 | 小ラーメン 汁なし |
920 100 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 113 | 2025/9/12 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし 岩のり |
940 120 150 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ・アレ(青唐辛子味噌) | ||||
![]() | ||||
| 112 | 2025/9/11 | 大宮公園駅前店 | 小 | 900 |
| ヤサイ少なめ・ショウガ | ||||
![]() | ||||
| 111 | 2025/9/9 | 越谷店 | 小ラーメン つけ麺 しょうが |
950 150 50 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 110 | 2025/9/6 | 京急川崎店 | 小ラーメン | 900 |
![]() | ||||
| 109 | 2025/9/4 | 亀戸店 | ラーメン つけ麺 |
1000 100 |
![]() | ||||
| 108 | 2025/9/1 | 立川店 | 少なめ つけめん(相伝)SD |
750 150 |
| ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
| 107 | 2025/9/1 | 上野毛店 | 小ラーメン | 800 |
| 麺少なめ・麺硬め・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||