Take4@“ñ@˜Y@H‹L˜^
‰æ‘œ‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯‘å‚«‚•\ަ‚³‚ê‚Ü‚·B
| ”N ‰ñ | “ú•t ƒuƒƒO | –K–â“X | ƒ‰[ƒƒ“ | ‹àŠz |
|---|---|---|---|---|
| ƒgƒbƒsƒ“ƒO | ||||
| 22 | 2026/2/28 | ¼‘ä‰w‘O“X | ƒ‰[ƒƒ“”¼•ª ƒVƒ‡ƒEƒK(”¼•ª) SK”¼•ª(1/4) |
970 110 50 |
![]() | ||||
| 21 | 2026/2/25 | VŠƒ“X | ƒ‰[ƒƒ“ƒ~ƒj ¶‚½‚Ü‚² ‚µ‚傤‚ª |
850 100 50 |
| `‚È‚µEƒjƒ“ƒjƒN”²‚« | ||||
![]() | ||||
| 20 | 2026/2/22 | ‘O‹´ç‘ã“c’¬“X | ¬ƒ‰[ƒƒ“ | 1000 |
| ƒAƒuƒ‰”²‚« | ||||
![]() | ||||
| 19 | 2026/2/20 | Ž©‰Æ»–ËNo11 | ƒ‰[ƒƒ“ ‚µ‚傤‚ªƒ_ƒŒ |
1200 50 |
| –Ë”¼•ªEƒT[ƒrƒX¶‹ÊŽq | ||||
![]() | ||||
| 18 | 2026/2/18 | Ó쓡‘ò“X | ƒ‰[ƒƒ“‚È‚ß | 990 |
![]() | ||||
| 17 | 2026/2/16 | ‘å‹{Œö‰€‰w‘O“X | ¬ ‚¨‚낵‚Û‚ñ| ¶‚½‚Ü‚² |
900 100 100 |
| `‚È‚µEƒ„ƒTƒC‚È‚ßEƒVƒ‡ƒEƒK | ||||
![]() | ||||
| 16 | 2026/2/13 | ”ª‰¤Žq–쉎ŠX“¹“X‚Q | ¬ƒ‰[ƒƒ“ | 1000 |
| –˂ȂßE”––¡Eƒ„ƒTƒC‚È‚ß | ||||
![]() | ||||
| 15 | 2026/2/12 | ‹ž‹}ìè“X | ¬ƒ‰[ƒƒ“ | 900 |
![]() | ||||
| 14 | 2026/2/9 | ‰z’J“X | ƒ‰[ƒƒ“‚Ô‚½1–‡ ‰–ƒ‰[ƒƒ“•ÏXŒ” ‚µ‚傤‚ª |
950 100 50 |
| –˂ȂßEƒ„ƒTƒC‚È‚ßEˆê–¡“‚hŽq | ||||
![]() | ||||
| 13 | 2026/2/7 | ŽO“c–{“X | ¬ƒ‰[ƒƒ“ | 700 |
| –Ë‚È‚ß | ||||
![]() | ||||
| 12 | 2026/2/4 | •iì“X | ¬ ƒlƒM |
950 100 |
| –Ë‚È‚ß | ||||
![]() | ||||
| 11 | 2026/2/1 | ‘å‹{Œö‰€‰w‘O“X | ¬ ‚¨‚낵‚Û‚ñ| ’·‚Ë‚¬ |
900 100 100 |
| ƒ„ƒTƒC‚È‚ßEƒVƒ‡ƒEƒK | ||||
![]() | ||||