Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
24 | 2019/3/14 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
23 | 2018/10/11 | 小ラーメン 汁なし たまねぎ |
750 50 |
麺少なめ・アブラ | |||
![]() | |||
22 | 2018/6/15 | 小ラーメン 冷まし中華 いいたまご |
750 100 100 |
麺少なめ・ニンニク少し・アブラ | |||
![]() | |||
21 | 2018/2/2 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
20 | 2017/9/1 | 小ラーメン 冷まし中華 たまねぎ |
700 100 50 |
麺少なめ・ニンニク少し・アブラ | |||
![]() | |||
20 | 2016/12/22 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
19 | 2016/7/13 | 汁なし 生玉子 |
700 50 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
18 | 2015/8/25 | 小ラーメン つけ麺 |
700 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
17 | 2015/6/30 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
16 | 2015/2/18 | 小ラーメン | 700 |
![]() | |||
15 | 2014/10/17 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
14 | 2014/8/14 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
13 | 2014/6/13 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
12 | 2014/5/18 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
前店主 環七新代田店 | |||
11 | 2014/3/7 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
10 | 2013/7/26 | 汁なし・ソース味 | 700 |
![]() | |||
9 | 2012/8/24 | 汁なし | 650 |
辛み抜き | |||
![]() | |||
8 | 2011/11/16 | ラーメン | 650 |
ニンニク | |||
![]() | |||
7 | 2010/4/30 | ラーメン ビール | 650 350 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
6 | 2009/8/14 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2008/11/26 | ラーメン | 650 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
4 | 2008/4/28 | ラーメン | 700 |
ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2007/7/13 | チャーシューメン 鰹節 | 700 50 |
麺少なめ・味薄め・ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
2 | 2006/11/22 | ラーメン | 700 |
![]() | |||
1 | 2006/3/13 | ラーメン | 700 |
ニンニク | |||
画像なし |