Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
20 | 2017/2/28 | 小ラーメン つけ味ラーメン |
700 150 |
麺少なめ・麺硬め・アブラ | |||
![]() | |||
19 | 2016/8/31 | 小ラーメン | 700 |
![]() | |||
18 | 2015/9/11 | 小ラーメン つけ麺 |
700 150 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
17 | 2015/3/6 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
16 | 2014/10/21 | 小ラーメン 汁なし | 700 100 |
![]() | |||
15 | 2014/3/26 | 小ラーメン | 650 |
![]() | |||
14 | 2013/8/23 | 小ラーメン つけ麺 | 650 150 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
13 | 2013/3/1 | 小ラーメン | 650 |
![]() | |||
12 | 2012/8/10 | 小ラーメン 汁なし | 650 100 |
![]() | |||
11 | 2011/10/18 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
10 | 2010/10/18 | 小ラーメン 汁なし | 700 100 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
9 | 2010/2/26 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
8 | 2009/10/13 | 小ラーメン つけ麺 | 650 150 |
ヤサイ・アブラ | |||
![]() | |||
7 | 2009/2/27 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
6 | 2008/9/26 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク | |||
![]() | |||
5 | 2008/3/19 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク | |||
![]() | |||
4 | 2007/11/16 | 小ラーメン | 600 |
![]() | |||
3 | 2007/6/1 | 小ラーメン | 600 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
2 | 2006/11/10 | 小ラーメン | 600 |
ニンニク・アブラ | |||
![]() | |||
1 | 2006/3/31 | 小ラーメン | 600 |
ニンニク | |||
画像なし |