Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
25 | 2023/9/29 | 豚2枚ラーメン つけ麺 |
900 100 |
麺半分・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
24 | 2022/10/27 | 豚1枚ラーメン | 750 |
麺半分・ヤサイ半分 | |||
![]() | |||
23 | 2022/1/5 | ラーメン | 800 |
麺半分・ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
22 | 2021/6/14 | ラーメン ねぎ |
750 100 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
21 | 2021/4/8 | ラーメン | 750 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
20 | 2020/4/28 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
19 | 2019/7/10 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
18 | 2018/10/20 | 小ラーメン | 700 |
麺半分 | |||
![]() | |||
17 | 2018/4/13 | 小ラーメン | 700 |
麺半分・ニンニク少し | |||
![]() | |||
16 | 2017/9/22 | 小ラーメン | 700 |
麺半分・ニンニク少し | |||
![]() | |||
15 | 2016/12/30 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
14 | 2016/6/22 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
13 | 2016/2/29 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・麺硬め | |||
![]() | |||
12 | 2016/1/21 | 小ラーメン 玉子 |
700 50 |
![]() | |||
11 | 2016/1/17 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
- | 2016/1/16 | 下見 | |
![]() | |||
- | 2015/12/22 | 告知チラシ(ひばりヶ丘駅前店) | |
![]() | |||
前店主時代 | |||
10 | 2013/11/22 | 塩ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
9 | 2013/2/19 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
8 | 2012/5/8 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
7 | 2011/7/6 | つけ麺(醤油) | 900 |
![]() | |||
6 | 2010/5/7 | ラーメン | 650 |
ヤサイ | |||
![]() | |||
5 | 2009/7/31 | つけ麺(醤油) | 900 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
4 | 2008/8/4 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
3 | 2007/8/31 | ラーメン | 650 |
ニンニク・ヤサイ | |||
![]() | |||
2 | 2006/11/17 | ラーメン | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
1 | 2006/3/3 | ラーメン | 600 |
ニンニク・ヤサイ | |||
画像なし |