Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
143 | 2015/12/31 | 大ラーメン | 800 |
お土産チャーシュー(600g) | 1400 | ||
(熟成肉研究会)ニンニク少し | |||
![]() | |||
142 | 2015/12/4 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
141 | 2015/11/9 | 大ラーメン | 700 |
ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
140 | 2015/10/26 | ラーメン | 700 |
ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
139 | 2015/10/13 | ラーメン | 700 |
ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
138 | 2015/9/17 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
137 | 2015/9/4 | ラーメン つけ麺変更券 | 650 100 |
![]() | |||
136 | 2015/8/12 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
135 | 2015/7/24 | 大ラーメン つけ麺変更券 | 700 100 |
ニンニク少し・生姜少し | |||
![]() | |||
134 | 2015/7/2 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
133 | 2015/6/9 | 大ラーメン つけ麺変更券 | 700 100 |
![]() | |||
132 | 2015/5/27 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
131 | 2015/5/11 | 大ラーメン 春のつけ麺変更券 | 700 100 |
ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
130 | 2015/4/26 | ラーメン | 650 |
![]() | |||
129 | 2015/4/23 | 大ラーメン 春のつけ麺変更券 | 700 100 |
ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
128 | 2015/4/11 | 大ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
127 | 2015/3/28 | 大ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ少なめ | |||
![]() | |||
126 | 2015/3/11 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
125 | 2015/2/23 | 大ラーメン | 700 |
生姜 | |||
![]() | |||
124 | 2015/2/11 | 大ラーメン | 800 |
(小麦粉研究会)ニンニク少し | |||
![]() | |||
123 | 2015/2/3 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
122 | 2015/1/20 | 大ラーメン | 700 |
![]() | |||
121 | 2015/1/9 | 大ラーメン | 700 |
![]() |