Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
仮店舗 | |||
30 | 2018/10/4 | ミニラーメン | 650 |
![]() | |||
29 | 2018/7/18 | ラーメン「半分」 | 730 |
![]() | |||
28 | 2018/2/13 | SUB醤油 うずら |
650 100 |
大盛り・ニンニクなし | |||
![]() | |||
27 | 2017/11/24 | 油そば半分醤油 玉子 |
800 50 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
26 | 2017/10/7 | ラーメン「少なめ」 白ネギ 玉子 |
700 100 50 |
![]() | |||
25 | 2017/8/18 | 油そば味噌がけ うずら |
900 100 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
24 | 2017/7/21 | 油そば塩 うずら 玉子 |
850 100 50 |
麺少なめ・ニンニクちょっと・辛いのちょっと | |||
![]() | |||
23 | 2017/4/28 | SUBラーメン2.0味噌 | 700 |
![]() | |||
22 | 2017/2/24 | SUBラーメンしお 並 うずら |
700 100 |
![]() | |||
21 | 2017/2/4 | ラーメン「少なめ」 | 700 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
20 | 2016/11/22 | ラーメン「少なめ」 | 700 |
![]() | |||
19 | 2016/10/29 | ラーメン「少なめ」 | 試食 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
旧店舗 | |||
18 | 2016/8/22 | ラーメン | 700 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
17 | 2016/6/1 | ラーメン | 700 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
16 | 2016/2/12 | ラーメン 油そば味噌がけ |
700 100 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
15 | 2015/12/10 | ラーメン | 700 |
![]() | |||
14 | 2015/8/1 | ラーメン つけ麺 |
700 100 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
13 | 2015/5/2 | ラーメン 油そば 生玉子 |
700 100 50 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
12 | 2015/1/24 | ラーメン 味噌3.1 |
700 100 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
11 | 2014/9/6 | ラーメン つけ麺(みそ) |
700 100 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
10 | 2014/6/20 | ラーメン つけ麺 | 700 100 |
麺少なめ・ニンニク少し | |||
![]() | |||
9 | 2013/11/9 | ラーメン | 650 |
麺少なめ硬め | |||
![]() | |||
8 | 2013/5/23 | ラーメン | 650 |
麺硬め | |||
![]() | |||
7 | 2012/12/20 | ラーメン 油そば | 650 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
6 | 2012/9/20 | ラーメン つけ麺 | 650 100 |
麺少なめ | |||
![]() | |||
5 | 2012/3/12 | ラーメン 油そば 生玉子 | 650 50 50 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
4 | 2011/9/13 | ラーメン つけ麺 | 650 100 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
3 | 2011/5/25 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
2 | 2010/8/27 | ラーメン 生玉子 | 650 50 |
ニンニク少し | |||
![]() | |||
1 | 2010/6/27 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | |||
![]() | |||
- | 2010/6/25 | 開店前々日 | |
![]() | |||
- | 2010/5/26 | 下見 その2 | |
![]() | |||
- | 2010/5/25 | 下見 その1 | |
![]() |