Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
回 | 日付 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|
トッピング | |||
9 | 2021/1/14 | 富士丸ラーメン | 850 |
麺少なめ・サービス生玉子・味薄め・ニンニク少し | |||
8 | 2019/1/15 | ラーメン | 850 |
麺半分・サービス生玉子・味薄め | |||
7 | 2014/1/24 | ラーメン | 850 |
麺少なめ・サービス生玉子・味薄め・ニンニク少し | |||
6 | 2012/10/26 | ラーメン | 750 |
麺少なめ・サービス生玉子・ニンニク少し | |||
5 | 2010/1/24 | ラーメン 生玉子 |
750 50 |
ヤサイ少し・アブラ | |||
4 | 2009/1/23 | ラーメン | 750 |
ニンニク少し | |||
3 | 2008/2/29 | ラーメン | 700 |
ヤサイ少し | |||
2 | 2007/8/3 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ少し | |||
1 | 2006/8/2 | ラーメン | 700 |
ヤサイ・アブラ | |||