Take4 二 郎 食記録

画像をクリックすると大きく表示されます。
| 回 | 日付 | 店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 17 | 2012/9/29 | 蒲田店 | 油そば | 850 |
![]() | ||||
| 16 | 2010/10/9 | 蕨店(閉店) | 油そば | 850 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 15 | 2009/9/4 | 麺香房 暖々 | つけ麺 | 700 |
| あつもり・ニンニク少し・ ヤサイちょっと多め・味少し濃い目 | ||||
![]() | ||||
| 14 | 2009/5/28 | 大久保店 | らーめん | 600 |
| ヤサイ多め | ||||
![]() | ||||
| 13 | 2008/11/24 | 池袋店(閉店) | ラーメン 煮玉子 |
600 70 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 12 | 2008/8/18 | 蒲田店 | ラーメン | 600 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 11 | 2008/6/20 | 麺香房 暖々 | 油そば 温泉たまご |
700 80 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 10 | 2008/1/27 | 堀切店 | ラーメン | 600 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 9 | 2007/12/22 | 蕨店(閉店) | ラーメン | 600 |
| ニンニク少し・ヤサイ少し多め | ||||
![]() | ||||
| 8 | 2007/6/8 | 蒲田店 | ラーメン | 600 |
| ニンニク・ヤサイ少し多め | ||||
![]() | ||||
| 7 | 2007/5/23 | 麺香房 暖々 | ラーメン 豚 おんたま |
550 120 80 |
| ニンニクちょっと・ヤサイちょっと多め | ||||
![]() | ||||
| 6 | 2007/1/26 | 西荻店(移転) | ラーメン | 550 |
| ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 5 | 2006/8/18 | 麺香房 暖々 | ラーメン | 550 |
| ニンニク少し・アブラ | ||||
![]() | ||||
| 4 | 2006/7/12 | 堀切店 | ラーメン | 550 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 3 | 2006/6/18 | 蒲田店 | ラーメン | 600 |
![]() | ||||
| 2 | 2006/5/2 | 堀切店 | ラーメン | 550 |
| ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 1 | 2005/10/28 | 蒲田店 | ラーメン | 600 |
| ニンニク | ||||