Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 85 | 2006/11/25 | 家二郎 | ||
![]() | ||||
| 84 | 2006/11/22 | 環七新代田店 | ラーメン | 600 |
![]() | ||||
| 83 | 2006/11/19 | 横浜関内店 | 小ぶた | 700 |
| ニンニク少し・ヤサイ・アブラ | ||||
![]() | ||||
| 82 | 2006/11/17 | 荻窪店 | ラーメン | 600 |
| ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 81 | 2006/11/10 | めじろ台法政大学前店 | 小ラーメン | 600 |
| ニンニク・アブラ | ||||
![]() | ||||
| 80 | 2006/11/3 | 新宿小滝橋通り店 | ラーメン | 600 |
| 麺硬め・ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 79 | 2006/11/2 | 亀戸店 | ぶた入り 小ラーメン |
650 |
| ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||