Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
36 | 2007/5/25 | 高田馬場店(閉店) | ラーメン | 650 |
ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
35 | 2007/5/23 | 麺香房 暖々 (→らーめん大 大森店) |
らーめん 豚 おんたま |
550 120 80 |
ニンニクちょっと・ヤサイちょっと多め | ||||
![]() | ||||
34 | 2007/5/18 | ラーメン○二郎 北浦和店(閉店) |
ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ少し | ||||
![]() | ||||
33 | 2007/5/13 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 600 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
32 | 2007/5/11 | 桜台駅前店(閉店) | ラーメン | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
31 | 2007/5/5 | 家二郎 | ||
![]() | ||||
30 | 2007/5/2 | 松戸駅前店 | ラーメン | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() |