Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 45 | 2007/6/30 | 新宿小滝橋通り店 | ラーメン | 600 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 44 | 2007/6/29 | 上野毛店 | 小ラーメン | 650 |
| ニンニク・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 43 | 2007/6/24 | 目黒店 | 小ラーメン | 500 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 42 | 2007/6/22 | 京成大久保店 | ラーメン | 600 |
| 麺硬め・ヤサイ多め・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 41 | 2007/6/20 | ラーメン吉野(閉店) | ラーメン(太麺) | 500 |
![]() | ||||
| 40 | 2007/6/15 | 府中店 | ラーメン | 600 |
| ニンニク少し・ヤサイ・アブラ | ||||
![]() | ||||
| 39 | 2007/6/10 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
600 80 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 38 | 2007/6/8 | ラーメン大 蒲田店 | ラーメン | 600 |
| ニンニク・ヤサイ少し多め | ||||
![]() | ||||
| 37 | 2007/6/1 | めじろ台法政大学前店 | 小ラーメン | 600 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||