Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 64 | 2012/9/29 | らーめん大 蒲田店 | 油そば | 850 |
![]() | ||||
| 63 | 2012/9/28 | ラーメン富士丸富士丸 明治通り都電梶原店 |
ラーメン(白) 生玉子 |
750 50 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 62 | 2012/9/24 | 京成大久保店 | 小ラーメン | 650 |
![]() | ||||
| 61 | 2012/9/22 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 60 | 2012/9/20 | 西台駅前店 | ラーメン つけ麺 |
650 100 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 59 | 2012/9/14 | 府中店 | ラーメン | 600 |
![]() | ||||
| 58 | 2012/9/7 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
![]() | ||||