Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
88 | 2015/9/29 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
87 | 2015/9/25 | 府中店 | つけ麺 | 800 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
86 | 2015/9/24 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
690 80 |
![]() | ||||
85 | 2015/9/17 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
![]() | ||||
84 | 2015/9/15 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 650 |
![]() | ||||
83 | 2015/9/12 | ラーメンの店どでん | 油そば少 | 800 |
ニンニク少し・生玉子 | ||||
![]() | ||||
82 | 2015/9/11 | めじろ台法政大学前店 | 小ラーメン つけ麺 |
700 150 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
81 | 2015/9/9 | 豚星。 | 小ラーメン 汁無し蕎麦 |
700 80 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
80 | 2015/9/4 | 大宮店(閉店) | ラーメン つけ麺変更券 |
650 100 |
![]() |